Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Nisan 2025

“`html

Son Dakika: 30 Nisan 2025, AFAD ve Kandilli Son Depremler Raporu


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:13:40 30-04-2025 38.02861 37.57583 6.86 2.8
Gövdeli-Doğanşehir (Malatya) 00:13:39 30-04-2025 38.0235 37.5882 4.4 2.7
Marmara Denizi – [21.96 km] Silivri (İstanbul) 23:48:32 29-04-2025 40.86361 28.31778 10.59 2.1
Marmara Denizi 23:48:31 29-04-2025 40.8438 28.3357 12.5 2.3
Saruhanlı (Manisa) 23:42:01 29-04-2025 38.80194 27.57167 7 1.8
Tasdibı-Saruhanlı (Manisa) 23:42:00 29-04-2025 38.825 27.5917 19.2 1.9
Simav (Kütahya) 23:27:07 29-04-2025 39.15278 28.98333 11.62 1
Simav (Kütahya) 23:26:41 29-04-2025 39.25056 28.95472 7 1.2
Simav (Kütahya) 23:23:09 29-04-2025 39.18417 28.92667 6.05 1.1
Simav (Kütahya) 23:20:17 29-04-2025 39.16417 28.92417 6.69 1


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:13:40 30-04-2025 38.02861 37.57583 6.86 2.8
Gövde-Doğanşehir (Malatya) 00:13:39 30-04-2025 38.0235 37.5882 4.4 2.7
Marmara Denizi – [21.96 km] Silivri (İstanbul) 23:48:32 29-04-2025 40.86361 28.31778 10.59 2.1
Marmara Denizi 23:48:31 29-04-2025 40.8438 28.3357 12.5 2.3
Saruhanlı (Manisa) 23:42:01 29-04-2025 38.80194 27.57167 7 1.8
Tasdibı-Saruhanlı (Manisa) 23:42:00 29-04-2025 38.825 27.5917 19.2 1.9
Simav (Kütahya) 23:27:07 29-04-2025 39.15278 28.98333 11.62 1
Simav (Kütahya) 23:26:41 29-04-2025 39.25056 28.95472 7 1.2
Simav (Kütahya) 23:23:09 29-04-2025 39.18417 28.92667 6.05 1.1

“`
Bu metin, orijinal haber içeriğine benzer verileri içerirken aynı zamanda SEO dostu ve okuyucu dostu bir üslupla yazılmıştır. Kullanılan etiketler ve yapı, HTML formatını koruyarak organik trafik çekmek amacıyla oluşturulmuştur.

Related Posts

Rusya’nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami suları bir kente ulaştı; ABD ve Japonya için tsunami uyarısı yapıldı!

Rusya’nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami suları bir kente ulaştı; ABD ve Japonya için tsunami uyarısı yapıldı!

İstanbul’a bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji mi doğru söylüyor Kandilli mi? AKOM mu?

İstanbul günlerdir sıcak hava dalgası ve nemle boğuşurken hava sıcaklıklarının düşmesi ve İstanbul’un bugün yağışla serinlemesi bekleniyor. Meteoroloji, AKOM ve Kandilli’de ise farklı veriler mevcut.

Yunan Bakan Dendias’tan: Türkiye karşısında güçsüz kaldık

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye’nin kendileri için “ciddi ve giderek büyüyen bir tehdit” olduğunu ifade etti. Dendias, ivedilikle harekete geçmeleri gerektiğini belirtirken Türkiye’nin askeri kapasitesini geliştirmekle kalmadığını, aynı …

Sıcak havalardan bunalanlar yer altı şehirlerine akın etti

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı Nevşehir’de; turistler serinliğin ve tarihin buluştuğu yer altı şehirlerine yoğun ilgi gösteriyor.

DSÖ’den Gazze’de artan açlık kaynaklı ölümlerin önlenmesi için gıda ve tıbbi yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de kitlesel açlık, yetersiz beslenme ve hastalıkların açlık kaynaklı ölümlerde artışa neden olduğunu belirterek, bunun önlenmesi için büyük ölçekte gıda ile tıbbi yardım erişimi çağrısı yaptı.

Erzurum’da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Erzurum’un Palandöken ilçesinde 4 yaşındaki Eyüp Yıldırım, sokakta oynarken çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde panik ve üzüntü yaşanırken, çöp kamyonu sürücüsü teslim oldu.